| Obj | Órgano | Procedimiento de adjudicación | Tipo de contrato | Importe de licitación | Importe de adjudicación | Instrumento de publicación | Número de licitadores | Identidad del adjudicatario | Ejercicio | Código Expediente | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría externa de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2019 a 2021 de CARTV, TAA, S.A.U. y RAA, S.A.U. y de revisión de sus Cuentas Anuales consolidadas | CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN (CARTV) | Abierto simplificado | Servicios | 80.000,00 | 59.550,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Auren Auditores SP, S.L.P. | 2020 | PAS 7/2/2019 CARTV | |
| Asistencia técnica para la preparación del Programa de Cooperación Territorial Interreg VI-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2021-2027 | CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJOS DE LOS PIRINEOS | Abierto | Servicios | 132.231,40 | 97.186,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | DEX Desarrollo de Estrategias Exteriores SA | 2020 | CCTP/91-2019 | |
| Auditoría externa de control de primer nivel en aplicación del artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo para el proyecto MONCLIMA del programa INTERREG SUDOE, código de proyecto SOE3/P4/E0874 | CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJOS DE LOS PIRINEOS | Abierto simplificado | Servicios | 4.125,00 | 2.795,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | DF Economistes Auditors | 2020 | CCTP 108/2020 | |
| Auditorías externas para la certificación del sistema integral de la calidad y gestión ambiental según las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 | CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL | Abierto simplificado | Servicios | 10.000,00 | 3.825,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. | 2020 | CON-15-2019 | |
| Asistencia técnica para la elaboración de estudios de fauna y sus hábitats en el aeropuerto de Teruel | CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL | Abierto simplificado | Servicios | 24.000,00 | 14.780,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 6 | LATIZAL S.L. | 2020 | CON-16-2019 | |
| Seguro de responsabilidad civil operador aeropuertos para el aeropuerto de Teruel | CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL | Abierto | Privado | 60.000,00 | 44.848,38 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2020 | CON-01-2020 | |
| Desarrollo de la app "Mi tarjeta" para incluir funcionalidades relativas a la red de transporte público regular de viajeros, de uso general, en Zaragoza y su área | CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA (CTAZ) | Negociado sin publicidad | Servicios | 25.500,00 | 22.950,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Zitycard Hiberus, U.T.E. | 2020 | CON/01/2020 | |
| Mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores en Feria de Zaragoza y en el Palacio de Congresos. | FERIA DE ZARAGOZA | Abierto | Servicios | 160.000,00 | 61.975,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U | 2020 | 032/2020 | |
| Plataforma web para expositores: Fase 2 | FERIA DE ZARAGOZA | Negociado sin publicidad | Servicios | 68.000,00 | 68.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Zimaltec Soluciones S.L | 2020 | 001/2020 | |
| Servicio de outsourcing para la gestión de incidencias, mantenimiento y desarrollos de las aplicaciones de Feria de Zaragoza. | FERIA DE ZARAGOZA | Negociado sin publicidad | Servicios | 68.000,00 | 68.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Zimaltec Soluciones S.L | 2020 | 003/2020 | |
| Acuerdo Marco para la generación automática de Planos en certámenes. | FERIA DE ZARAGOZA | Negociado sin publicidad | Servicios | 40.000,00 | 4.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES S.L. | 2020 | 006/2020 | |
| Generación automática de planos para FIMA 2020 | FERIA DE ZARAGOZA | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 1.000,00 | 1.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES S.L. | 2020 | 006/2020 | |
| Impresora | FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 3.295,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | SOLITIUM, S.L. | 2020 | CD_501/20 | ||
| Auditoría de cuentas y estados financieros de la Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca para los ejericicios 2019, 2020 y 2021 | FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA | Abierto simplificado | Servicios | 8.264,46 | 7.950,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | BDO Auditores S.L. | 2020 | 1-SE-2020 | |
| Mantenimiento integral de las instalaciones generales e inmuebles del observatorio astrofísico de Javalambre | CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN (CEFCA) | Abierto | Servicios | 131.872,00 | 128.960,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS ARCOS S.C. | 2020 | 2020/01 | |
| Suministro de carburante de los vehículos del CEFCA | CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN (CEFCA) | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 24.000,00 | 24.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | SOLRED S.A. | 2020 | 2020/06 | ||
| Contratos derivados de acuerdo marco de agencias de viaje (varios contratos sumados) | FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ARAGÓN | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 12.809,82 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 2020 | AMH26_2017 | |||
| Procedimiento abierto, anticipado, plurianual para la contratación del servicio de desarrollo informático e integración de nuevos módulos para el Sistema de Gestión Integral de Investigación Científica (GIIC) del IACS | INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS) | Abierto | Servicios | 82.632,00 | 74.368,80 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | GLOBAL ROSETTA, S.L.U. | 2020 | 7/2019 | |
| Cursos de formación Áreas de Gestión Empresarial-Finanzas Lote 2 | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto simplificado | Servicios | 9.880,00 | 9.880,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | SERRATS SUÁREZ, JORGE IGNACIO | 2020 | C20/0009 | |
| Cursos de formación Áreas de Gestión Empresarial-Ventas Lote 9 | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto simplificado | Servicios | 9.620,00 | 8.140,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | TEA-CEGOS, S.A. | 2020 | C20/0009 | |
| Cursos de formación Áreas de Gestión Empresarial-Personas Lote 8 | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto simplificado | Servicios | 8.060,00 | 6.820,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | ESTUDIOS ZARAGOZA, S.L. | 2020 | C20/0009 | |
| Cursos de formación Áreas de Gestión Empresarial-Estrategia Empresarial Lote 6 | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto simplificado | Servicios | 9.750,00 | 8.250,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORÍA, S.L. | 2020 | C20/0009 | |
| Cursos de formación Áreas de Gestión Empresarial-Innovación Lota 4 | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto simplificado | Servicios | 2.600,00 | 2.200,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | AV ASESORES, A.I.E. | 2020 | C20/0009 | |
| Redacción proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de actividad del recorrido temático "Mar Jurásico" en Dinópolis | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Abierto | Servicios | 279.500,00 | 269.500,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 4 | TURIVING S.A. | 2020 | 18/039-003 | |
| Consumo eléctrico IAF y conrtratros emprendimiento | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 6.665,38 | 8.065,11 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL | 2020 | C20/0265, C20/0279 | ||
| Servicio de telecomunicaciones IAF | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 4.545,45 | 5.500,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | UTE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. -TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U. | 2020 | C20/0266 | ||
| Viajes personal IAF | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 801,09 | 801,09 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. | 2020 | C20/0128, C20/0154, C20/0173, C20/0206 | ||
| Servicio de correspondencia IAF | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 2.363,64 | 2.600,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | SDAD. ESTATAL CORREOS TELÉGRAFOS | 2020 | C20/0125 | ||
| Servicio de limpieza edificio IAF | INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 23.749,24 | 23.749,24 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 6 | LIMPIEZAS LORAI, S.L. | 2020 | C20/0261 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Abierto simplificado | Servicios | 34.953,46 | 16.093,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | SCHINDLER, S.A. | 2020 | 05_2019 | |
| SERVIDORES PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPUTACION INTENSIVA EN HPC | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Abierto | Suministros | 101.159,30 | 66.698,83 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. | 2020 | 07_2019. Lote 1 | |
| SERVIDOR DE DEEP LEARNING | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Abierto | Suministros | 66.600,03 | 42.660,97 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. | 2020 | 07_2019. Lote 2 | |
| CÁMARA CLIMATICA 2 (Ref. Comp). | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Abierto | Suministros | 43.560,00 | 39.173,75 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | DISTRÓN, S.L. | 2020 | 08_2019. Lote 2 | |
| CÁMARA CLIMATICA 3 (Ref. IE+F) | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Abierto | Suministros | 54.450,00 | 48.279,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | NEURTEK, S.A. | 2020 | 08_2019. Lote 3 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CÁLCULO DE PROGRAMAS ANSYS (ANSYS ASSOCIATE CFD, ANSYS TWIN BUILDER, ANSYS MECHANICAL ENTERPRISE, ANSYS ASSOCIATE EM y ANSYS ASSOCIATE HF) ANUALIDAD 2020, Y EL ALQUILER ANUAL EN 2020 DE LA LICENCIA ANSYS ACADEMIC RESEARCH MECHANICAL y CFD, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Negociado sin publicidad | Servicios | 85.553,06 | 80.083,85 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | ANSYS IBERIA, S.L. | 2020 | 09_2019 | |
| SUMINISTRO GAS PROPANO (MEDIA PRESION) A TARIFA CON DESTINO AL EDIFICIO I+D+i EN EL PARQUE WALQA (HUESCA) | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Negociado sin publicidad | Suministros | 22.332,62 | 22.332,62 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | REDEXIS GLP, S.L., | 2020 | 12_2019 | |
| SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE LICENCIAS DE CÁLCULO COMERCIALES DEL PROGRAMA ABAQUS (ABAQUS EXTENDED, A/CAE EXTENDED y FE-SAFE/RUBBER) Y ACADEMICAS DEL PROGRAMA ABAQUS RESEARCH SUITE (Programas análisis SIMULIA, Pre y Post-procesador, MOLDFLOW y MpCCI), ANUALIDAD 2020, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) | Negociado sin publicidad | Suministros | 100.123,93 | 98.572,71 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | PRINCIPIA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 2020 | 13_2019 | |
| Elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la actividad de comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA,S.A.U. y RAA, S.A.U. LOTE 1: Elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de TAA, S.A.U. destinados a integrarse en su parrilla de programación y en sus canales de difusión. | RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (RAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 15.988.756,98 | 14.709.656,42 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | Factoría Plural, S.L. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la actividad de comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA,S.A.U. y RAA, S.A.U. LOTE 2: Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de TAA y de la Plataforma Digital Informativa de la TAA y de RAA. | RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (RAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 13.247.739,58 | 13.247.739,58 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | Chip Audiovisual, S.A. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la actividad de comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA,S.A.U. y RAA, S.A.U. LOTE 3: Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de TAA, de RAA y de la Plataforma Digital de la Televisión y Radio Autonómica. | RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (RAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 6.058.565,36 | 5.273.981,15 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | Global Studio News, S.L. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la actividad de comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA,S.A.U. y RAA, S.A.U. LOTE 4: Servicio de autopromociones y realización de la imagen de cadena e informativos para TAA, S.A.U. y de sus canales de difusión. | RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (RAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 980.210,63 | 930.681,17 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Mediatem Canales Temáticos, S.L.U. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Furgoneta de 3.500 Kg., vehículo auto-bastidor, carrozado con pluma y caja basculante a través de un arrendamiento (Renting), y con posibilidad de opción de compra a su finalización. | GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA, S.A.U. | Abierto simplificado | Suministros | 53.500,00 | 0,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 0 | DESIERTO | 2020 | Nº 01/2020 | |
| ARRENDAMIENTO LOCAL DE NEGOCIO | SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL | Otros | Servicios | 12.336,00 ¤ / anuales (36 meses) | CARLOS GARCIA LANZUELA | 2020 | 1 | ||||
| Elaboración diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA, S.A.U. y RAA, S.A.U.LOTE 1: Elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de TAA, S.A.U. destinados a integrarse en su parrilla de programación y en sus canales de difusión. | TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (TVAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 15.988.756,98 | 14.709.656,42 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | Factoría Plural, S.L. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA, S.A.U. y RAA, S.A.U.LOTE 2: Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de TAA, S,A.U. y de la Plataforma Digital Informativa de la Televisión y Radio Autonómica. | TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (TVAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 13.247.739,58 | 13.247.739,58 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | Chip Audiovisual, S.A. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA, S.A.U. y RAA, S.A.U.LOTE 3: Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de TAA, S,A.U., de RAA, S.A.U. y de la Plataforma Digital de la Televisión y Radio Autonómica. | TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (TVAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 6.058.565,36 | 5.273.981,15 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | Global Studio News, S.L. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Elaboración diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales y gráficos destinados a la comunicación audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de TAA, S.A.U. y RAA, S.A.U.LOTE 4: Servicio de autopromociones y realización de la imagen de cadena e informativos para TAA, S.A.U. y de sus canales de difusión. | TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. (TVAA, S.A.U.) | Abierto | Servicios | 980.210,63 | 930.681,17 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Mediatem Canales Temáticos, S.L.U. | 2020 | 1/2019 TVAA/RAA | |
| Instalación eléctrica de alumbrado público en la C/ Genovés en PLAZA | ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U. | Abierto | Obras | 48.979,83 | 27.646,53 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 11 | EFITAR INGENIERIA, S.L.L. | 2020 | C0193-19 | |
| Instalación eléctrica de alumbrado público en C/ Calvi en PLAZA | ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U. | Abierto | Obras | 91.792,70 | 51.131,12 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 11 | EFITAR INGENIERIA, S.L.L. | 2020 | C0194-19 | |
| Construcción del vial de la Fase 5 del Proyecto Supramunicipal de PLATEA | ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U. | Abierto | Obras | 1.378.858,45 | 1.048.334,18 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | UTE COPHA, S.L.U. Y URBYMA, S.L.U. | 2020 | C0267 19 | |
| Feria IFAT 2020 | ARAGÓN EXTERIOR (AREX) | Otros | Patrimonial | 38.368,60 | 38.368,60 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | Messe München GmbH | 2020 | 1SL2020 | |
| Auditoría Vinci | ARAGÓN EXTERIOR (AREX) | Abierto | Servicios | 6.000,00 | 3.510,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | Ernst & Young SL | 2020 | 1L2020 | |
| Contrato derivado de acuerdo marco del suministro de energía eléctrica | CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 2.838,52 | 2.838,52 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | ENDESA ENERGÍA S.A.U. | 2020 | |||
| Servicios de auditoría | CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. | Abierto | Servicios | 18.119,50 | 18.119,50 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | CGM AUDITORES S.L. | 2020 | |||
| Servicios de auditoría | CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. | Abierto | Servicios | 18.119,50 | 18.119,50 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | VILLALBA, ENVID Y CIA., AUDITORES S.L.P. | 2020 | |||
| Contrato derivado de acuerdo marco del servicio de agencia de viajes | CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 121,45 | 121,45 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | VIAJES EL CORTE INGLES SA | 2020 | |||
| Contrato derivado de acuerdo marco para la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones | CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. | Derivado de acuerdo marco | Servicios | 2.351,89 | 2.351,89 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | UTE TELEFNICA DE ESPAÑA SAU/TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU | 2020 | |||
| Carburante para vehiculos, con destino a la Administración de la Comunidad Autonoma de Aragón, sus organismos autónomos y entes del sector publico adheridos | CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. (MOTORLAND) | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 13.600,00 | 12.960,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | SOLRED, S.A. | 2020 | HAP SCC 08/2019 | |
| Suministro de Gas natural con destino a la Administración de la Comunidad Autonoma de Aragón, sus Organismos Autónomos y a los restantes entes adheridos del sector autonómico y local. | CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. (MOTORLAND) | Derivado de acuerdo marco | Suministros | 45.362,70 | 33.605,36 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 5 | REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. UNIPERSONAL | 2020 | HAP SCC 16/2019 | |
| Software de gestión de venta de entradas en grandes eventos (en régimen de alquiler). Prorroga nº 1 del contrato de suministro. | CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. (MOTORLAND) | Abierto | Suministros | 58.049,00 | 70.239,29 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 4 TICKETS, S.L | 2020 | 19/2016 | ||
| Acondicionamiento de las camas de grava y alisado de circuitos de la Ciudad del Motor de Aragón (Prorroga nº 1 del contrato de servicios) | CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. (MOTORLAND) | Abierto | Servicios | 24.000,00 | 29.040,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | JOAQUIN PALLAS GIMENO | 2020 | 36/2017 | ||
| Servicio de firewall para las oficinas de Expo Zaragoza Empresarial (Prórroga nº 1) | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Otros | Servicios | 1.680,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | PRONET INGENIERÍA DE SOFTWARE EMPRESARIAL, S.L. | 2020 | DG-SV-1292/18 P1 | |||
| Suministro de energía eléctrica en media y baja tensión para las comunidades de propietarios del complejo inmobiliario Zentro_Expo. Lote 1: baja tensión. | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Abierto | Suministros | 62.189,17 | Precios unitarios | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. | 2020 | AO-S-1332/19 (Lote 1) | |
| Suministro de energía eléctrica en media y baja tensión para las comunidades de propietarios del complejo inmobiliario Zentro_Expo. Lote 2: media tensión. | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Abierto | Suministros | 109.918,32 | Precios unitarios | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. | 2020 | AO-S-1332/19 (Lote 2) | |
| Obras de adecuación del pabellón Puente: cerramientos exteriores | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Abierto | Obras | 1.121.297,55 | 1.120.251,41 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A. | 2020 | AT-O-1333/19 | |
| Impartición de cursos presenciales de inglés | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Abierto | Servicios | 4.320,00 | 3.213,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 4 | AULA INTERCULTURAL, S.L. | 2020 | AF-SV-1335/19 | |
| Seguro de accidentes colectivos para los empleados de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. | EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. | Abierto simplificado abreviado (159.6) | Servicios | 5.700,00 | 3.800,76 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 4 | PREVISIÓN BALEAR, M.P.S. | 2020 | AF-SV-1336/20 | |
| Seguro de responsabilidad civil general y profesional | SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA) | Abierto | Servicios | 63.750,00 | 51.000,00 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 1 | ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2020 | 9910999-01 | |
| Seguro multirriesgo para oficinas | SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA) | Abierto | Servicios | 2.000,00 | 1.400,05 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2020 | 9910999-02 | |
| Seguro multirriesgo para naves y almacenes | SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA) | Abierto | Servicios | 8.000,00 | 5.315,43 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 2 | MAPFRE ESPAÑA CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 2020 | 9910999-03 | |
| Seguro colectivo de accidentes para trabajadores pertenecientes a SARGA | SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA) | Abierto | Servicios | 43.920,00 | 39.429,18 | https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | 3 | SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | 2020 | 9910999-04 | |
